Brak serwerów w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kliknij, by dodać swój serwer!
Pojazdy - Emergency 3
Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena/Perso/Speed |
---|---|---|---|
Transporter | Transportuje wraki samochodów poza teren misji. | 250€ | |
Brak miejsc | |||
70km/h | |||
Wóz gaśniczy z armatką wodną | Gasi pożary. W swoim wyposażeniu posiada gaśnice i siekierkę. | 2500€ | |
3 strażaków | |||
90km/h | |||
Wóz techniczny | Bardzo przydatny pojazd. Ma w swoim wyposażeniu m.in. gaśnice, nożyce hydrauliczne, wąż gaśniczy, piłę mechaniczną, siekierkę, materac do skakania z wysokich budynków oraz oświetlenie. | 1500€ | |
3 dowolnych strażaków |
|||
90km/h | |||
Wóz ABC | W środku posiada wyposażenie dzięki któremu można wyleczyć osoby skażone. | 2500€ | |
3 strażaków w strojach ABC | |||
70km/h | |||
Wóz z drabiną | Wóz z drabiną może przetransportować Twojego strażaka na wyższe piętro budynku, zabrać rannego i z powrotem przetransportować ich na ziemię. | 2500€ | |
2 strażaków | |||
60km/h | |||
Opancerzony wóz z armatką wodną | Pojazd z silną armatką wodną. Jest on odporny na ogień. Wada - wolny i drogi. | 3000€ | |
2 strażaków | |||
50km/h | |||
Ciężarówka z motorówką | Ciężarówka, która posiada w swoim wyposażeniu motorówkę. Może ona wyławiać lub transportować na drugi brzeg beczki, poszkodowanych lub Twój personel. | 750€ | |
Brak | |||
60km/h | |||
Statek gaśniczy | Pozwala gasić pożary na wodzie do którego nie mogą dotrzeć inne jednostki. Wada - najwolniejsza jednostka w grze. | 3000€ | |
Brak miejsc | |||
30km/h | |||
Samolot gaśniczy | Zarazem najszybsza, najdroższa i najskuteczniejsza jednostka w grze. | 4000€ | |
Brak miejsc | |||
160km/h | |||
Furgon policyjny | Przewozi jednocześnie wielu policjantów i złodziei. W swoim sprzęcie posiada kolczatkę do zatrzymywania rozpędzonych pojazdów. | 500€ | |
6 policjantów i 4 więźniów | |||
100km/h | |||
Radiowóz policyjny | Przewozi tylko 2 osoby na raz. Za równo policjantów jak i złodziei. | 150€ | |
2 policjantów lub psychologów | |||
120km/h | |||
Opancerzony wóz policyjny | W swoim wyposażeniu posiada kolczatkę oraz granaty oślepiające. | 1000€ | |
6 policjantów | |||
80km/h | |||
Opancerzony wóz policyjny z armatką wodną | - | 1000€ | |
Brak miejsc | |||
60km/h | |||
Helikopter policyjny | Bardzo szybki środek transportu dla policjantów. Można nim np. doganiać przestępców i zagradzać drogę ucieczki. Posiada również możliwość ewakuacji budynków. | 300€ | |
2 Policjantów | |||
180km/h | |||
Samochód gangsterów | - | 500€ | |
Brak miejsc | |||
100km/h | |||
Samochód lekarza | Samochód którym porusza się lekaż. Jest niezwykle szybki i tani. Gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc, a brak jest środków pieniężnych, wyślij właśnie ten pojazd. | 150€ | |
1 Lekarz | |||
120km/h | |||
Helikopter ratunkowy | Bardzo szybko i sprawnie może transportować lekarza i sanitariusza na miejsce akcji oraz wywieść rannych w ciężkim stanie. Może również transportować personel w miejsca niedostępne dla innych pojazdów. Posiada możliwość zabierania rannych bez konieczności lądowania. | 3000€ | |
1 Lekarz, 1 sanitariusz, 1 pacjent |
|||
160km/h | |||
Pogotowie | Transportuje rannych z miejsca wypadku. Mogą do niego wsiąść lekarz i sanitariusz. | 500€ | |
1 Lekarz, 1 sanitariusz, 1 pacjent |
|||
100km/h | |||
Szpital polowy | Posiada bardzo dużo miejsca dla personelu i rannych. Ma również 2 wady - nie leczy rannych oraz jest drogi. | 3000€ | |
4 personel 9 pacjenci |
|||
60km/h | |||
Samochód z psem tropiącym | Samochód którym porusza się treser i pies, który tropi zaginionych ludzi. | 150€ | |
1 Treser psa, 1 Pies |
|||
100km/h | |||
Dźwig | Podnosi i przenosi ciężkie rzeczy Np. ogromne głazy, samochody. | 2000€ | |
Brak miejsc | |||
60km/h | |||
Ciężarówka z rozkładanym mostem | Pojazd który posiada rozkładany most, dzięki któremu umożliwimy naszym pojazdom dotarcie na drugi brzeg rzeki. | 3000€ | |
Brak miejsc | |||
50km/h | |||
Samochód inżyniera | Samochód którym porusza się inżynier. | 150€ | |
1 inżynier | |||
120km/h |